Prix immobilier : Var
Données à jour : ventes notariales jusqu’au 30 juin 2026.
maisons · 2025
4 177 €/m²
3 280 €/m² en 2014 (+27 %).
appartements · 2025
3 784 €/m²
3 000 €/m² en 2014 (+26 %).
- 20143 280 €3 000 €
- 20153 225 €2 985 €
- 20163 200 €2 938 €
- 20173 246 €3 000 €
- 20183 345 €3 029 €
- 20193 404 €3 093 €
- 20203 500 €3 187 €
- 20213 780 €3 444 €
- 20224 170 €3 658 €
- 20234 322 €3 833 €
- 20244 216 €3 758 €
- 20254 177 €3 784 €
- 2026*4 181 €3 790 €
maisons · appartements · * 2026 : janvier à juin, année incomplète.
Nombre de ventes par an : Var
En 2025, 22 026 ventes dans le département, soit +3 % par rapport à la moyenne 2015-2024 (21 329 par an) ; France : −3 %. Un rythme proche de l’habitude.
- 201413 893
- 201515 419
- 201616 806
- 201719 899
- 201820 160
- 201922 238
- 202022 870
- 202128 256
- 202227 767
- 202321 103
- 202418 774
- 202522 026
- 2026*10 236
maisons · appartements · ventes enregistrées par les notaires (DVF). * 2026 : janvier à juin, année incomplète.
Où les prix baissent : Var
Communes où le prix médian au m² a nettement baissé entre 2023 et 2025, c’est-à-dire au-delà de ce que le hasard des ventes de chaque année peut expliquer. Là, une annonce encore affichée aux prix d’avant laisse de la marge pour négocier.
| Commune | Type | 2023 | 2025 | Évolution | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tourrettes | maisons | 4 750 €/m² | 3 750 €/m² | −21 % | 51 → 79 |
| Sanary-sur-Mer | maisons | 7 166 €/m² | 6 095 €/m² | −15 % | 131 → 149 |
| Le Revest-les-Eaux | maisons | 4 899 €/m² | 4 224 €/m² | −14 % | 38 → 45 |
| Roquebrune-sur-Argens | appartements | 5 105 €/m² | 4 438 €/m² | −13 % | 186 → 180 |
| Roquebrune-sur-Argens | maisons | 5 487 €/m² | 4 839 €/m² | −12 % | 263 → 240 |
| Solliès-Pont | maisons | 4 448 €/m² | 4 026 €/m² | −9 % | 73 → 99 |
| Six-Fours-les-Plages | maisons | 5 747 €/m² | 5 298 €/m² | −8 % | 235 → 307 |
| Bandol | appartements | 6 833 €/m² | 6 288 €/m² | −8 % | 289 → 301 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | maisons | 4 143 €/m² | 3 849 €/m² | −7 % | 164 → 163 |
| Toulon | maisons | 4 652 €/m² | 4 375 €/m² | −6 % | 404 → 451 |
Prix médians au m² de chaque année, communes d’au moins 20 ventes du type chaque année. Une médiane calculée sur quelques dizaines de ventes varie de plusieurs pour cent sans que le marché change : seules les baisses supérieures à deux fois cette marge (95 %) sont listées.
Prix par commune (2023-2026)
- AmpusM 2 508 €
- AupsM 2 682 € · A 1 700 €
- Bagnols-en-ForêtM 4 001 € · A 3 603 €
- BandolM 7 217 € · A 6 494 €
- BargemonM 2 973 € · A 1 538 €
- BarjolsM 3 127 € · A 1 622 €
- BelgentierM 3 671 € · A 2 976 €
- Besse-sur-IssoleM 3 249 € · A 1 964 €
- Bormes-les-MimosasM 6 276 € · A 5 441 €
- BrasM 3 247 € · A 2 268 €
- BrignolesM 3 082 € · A 2 271 €
- Brue-AuriacM 3 374 € · A 1 974 €
- CabasseM 2 888 € · A 1 543 €
- CallasM 3 168 € · A 1 828 €
- CallianM 4 308 € · A 3 487 €
- Camps-la-SourceM 3 115 € · A 2 119 €
- CarcèsM 3 185 € · A 2 083 €
- CarnoulesM 3 615 € · A 2 128 €
- CarqueiranneM 7 476 € · A 5 333 €
- Cavalaire-sur-MerM 7 155 € · A 5 593 €
- ClaviersM 2 326 € · A 1 846 €
- CogolinM 5 172 € · A 4 375 €
- CollobrièresM 3 191 € · A 1 879 €
- CotignacM 3 918 € · A 2 109 €
- CuersM 3 827 € · A 3 214 €
- DraguignanM 3 350 € · A 2 100 €
- EntrecasteauxM 3 396 € · A 1 500 €
- ÉvenosM 4 336 € · A 3 379 €
- FayenceM 3 975 € · A 3 403 €
- FiganièresM 3 588 € · A 2 500 €
- Flassans-sur-IssoleM 2 956 € · A 2 558 €
- FlayoscM 3 796 € · A 2 166 €
- ForcalqueiretM 3 582 € · A 3 765 €
- FréjusM 4 764 € · A 4 238 €
- GaréoultM 3 608 € · A 2 603 €
- GassinM 10 000 € · A 7 075 €
- GinasservisM 3 061 €
- GonfaronM 2 667 € · A 2 163 €
- GrimaudM 8 625 € · A 6 677 €
- HyèresM 5 255 € · A 3 892 €
- La Cadière-d'AzurM 6 301 € · A 4 204 €
- La CelleM 3 321 €
- La CrauM 4 573 € · A 3 524 €
- La Croix-ValmerM 9 902 € · A 6 304 €
- La FarlèdeM 4 200 € · A 3 733 €
- La GardeM 4 684 € · A 3 182 €
- La Garde-FreinetM 4 571 € · A 3 413 €
- La Londe-les-MauresM 5 643 € · A 5 878 €
- La MôleM 4 577 € · A 4 161 €
- La MotteM 4 141 € · A 3 333 €
- La RoquebrussanneM 3 161 € · A 3 266 €
- La Seyne-sur-MerM 4 624 € · A 3 144 €
- La Valette-du-VarM 4 600 € · A 2 903 €
- La VerdièreM 2 913 € · A 1 615 €
- Le BeaussetM 5 083 € · A 3 603 €
- Le Cannet-des-MauresM 3 449 € · A 2 303 €
- Le CastelletM 4 974 € · A 4 308 €
- Le LavandouM 8 469 € · A 5 946 €
- Le LucM 3 143 € · A 2 465 €
- Le MuyM 3 784 € · A 2 159 €
- Le Plan-de-la-TourM 5 353 € · A 4 285 €
- Le PradetM 5 488 € · A 4 122 €
- Le Revest-les-EauxM 4 404 € · A 3 742 €
- Le ThoronetM 3 509 € · A 2 447 €
- Le ValM 3 000 € · A 2 643 €
- Les Adrets-de-l'EstérelM 5 020 € · A 3 431 €
- Les ArcsM 3 608 € · A 2 784 €
- LorguesM 3 824 € · A 2 426 €
- Méounes-lès-MontrieuxM 3 350 €
- MonsM 3 304 €
- MontaurouxM 4 429 € · A 3 545 €
- Montfort-sur-ArgensM 2 967 € · A 1 467 €
- Nans-les-PinsM 4 072 € · A 3 036 €
- NéoulesM 3 441 € · A 2 735 €
- OllioulesM 4 912 € · A 3 227 €
- Pierrefeu-du-VarM 4 000 € · A 3 136 €
- PignansM 3 200 € · A 2 069 €
- Plan-d'Aups-Sainte-BaumeM 3 814 € · A 3 000 €
- PourcieuxM 3 650 € · A 3 385 €
- PourrièresM 4 169 € · A 2 944 €
- Puget-sur-ArgensM 4 133 € · A 3 465 €
- Puget-VilleM 3 730 € · A 2 649 €
- RamatuelleM 15 333 € · A 9 200 €
- Rayol-Canadel-sur-MerM 9 545 € · A 7 444 €
- RégusseM 3 193 € · A 1 958 €
- RiansM 2 923 € · A 1 875 €
- RocbaronM 3 674 € · A 2 700 €
- Roquebrune-sur-ArgensM 5 141 € · A 4 656 €
- RougiersM 3 426 € · A 2 971 €
- Saint-Cyr-sur-MerM 6 583 € · A 6 031 €
- Saint-JulienM 2 910 €
- Saint-Mandrier-sur-MerM 5 597 € · A 4 724 €
- Saint-Maximin-la-Sainte-BaumeM 3 944 € · A 2 848 €
- Saint-Paul-en-ForêtM 3 889 € · A 3 056 €
- Saint-RaphaëlM 5 596 € · A 4 915 €
- Saint-TropezM 19 045 € · A 11 121 €
- Saint-ZacharieM 4 250 € · A 3 690 €
- Sainte-Anastasie-sur-IssoleM 3 400 € · A 1 970 €
- Sainte-MaximeM 7 578 € · A 5 681 €
- SalernesM 3 401 € · A 1 862 €
- Sanary-sur-MerM 6 666 € · A 6 167 €
- SeillansM 3 784 € · A 2 444 €
- Seillons-Source-d'ArgensM 3 600 € · A 3 123 €
- SignesM 3 500 € · A 2 708 €
- Six-Fours-les-PlagesM 5 434 € · A 5 152 €
- Solliès-PontM 4 052 € · A 3 000 €
- Solliès-ToucasM 4 218 € · A 2 729 €
- Solliès-VilleM 4 079 € · A 3 387 €
- TanneronM 4 531 € · A 4 375 €
- TaradeauM 3 660 € · A 2 170 €
- TavernesM 2 900 €
- ToulonM 4 595 € · A 2 673 €
- TourrettesM 4 118 € · A 3 333 €
- TourtourM 3 154 €
- TourvesM 3 371 € · A 2 135 €
- Trans-en-ProvenceM 3 564 € · A 2 120 €
- VaragesM 2 611 € · A 1 500 €
- VidaubanM 3 529 € · A 2 411 €
- VillecrozeM 3 333 € · A 1 983 €
- Vinon-sur-VerdonM 3 129 € · A 2 361 €
Prix médians au m² : M maisons, A appartements. Communes d’au moins 200 ventes depuis 2014 ; les autres sont sur la Carte des prix.