Prix immobilier : Paris
maisons · 2025
12 817 €/m²
10 655 €/m² en 2014 (+20 %).
appartements · 2025
9 724 €/m²
8 068 €/m² en 2014 (+21 %).
- 201410 655 €8 068 €
- 201510 150 €8 000 €
- 201611 000 €8 233 €
- 201711 760 €8 847 €
- 201812 975 €9 500 €
- 201913 095 €10 140 €
- 202014 185 €10 857 €
- 202115 830 €10 870 €
- 202215 108 €10 746 €
- 202314 326 €10 183 €
- 202412 500 €9 600 €
- 202512 817 €9 724 €
- 2026*12 920 €9 778 €
maisons · appartements · * 2026 : premier semestre.
Prix par commune (2023-2026)
- ParisM 13 163 € · A 9 839 €
Prix médians au m² : M maisons, A appartements. Communes d’au moins 200 ventes depuis 2014 ; les autres sont sur la Carte des prix.