Prix immobilier en France
Prix du m² des maisons et des appartements dans 7 274 communes, d’après les ventes notariales depuis 2014.
maisons · France · 2025
2 176 €/m²
appartements · France · 2025
3 314 €/m²
Grandes villes
- Prix immobilier à Paris
- Prix immobilier à Marseille
- Prix immobilier à Toulouse
- Prix immobilier à Nice
- Prix immobilier à Lyon
- Prix immobilier à Nantes
- Prix immobilier à Bordeaux
- Prix immobilier à Montpellier
- Prix immobilier à Lille
- Prix immobilier à Rennes
- Prix immobilier à Dijon
- Prix immobilier à Toulon
- Prix immobilier à Grenoble
- Prix immobilier à Brest
- Prix immobilier à Saint-Étienne
- Prix immobilier à Cannes
- Prix immobilier à Le Havre
- Prix immobilier à Reims
- Prix immobilier à Angers
- Prix immobilier à Le Mans
- Prix immobilier à Villeurbanne
- Prix immobilier à Nîmes
- Prix immobilier à Tours
- Prix immobilier à Clermont-Ferrand
- Prix immobilier à Rouen
- Prix immobilier à Aix-en-Provence
- Prix immobilier à Antibes
- Prix immobilier à Perpignan
- Prix immobilier à Caen
- Prix immobilier à Nancy
- Prix immobilier à Limoges
- Prix immobilier à Agde
- Prix immobilier à Annecy
- Prix immobilier à Besançon
- Prix immobilier à Orléans
- Prix immobilier à Boulogne-Billancourt
- Prix immobilier à Pau
- Prix immobilier à Amiens
- Prix immobilier à La Rochelle
- Prix immobilier à Avignon
Par département
- 01 — AinM 2 518 €
- 02 — AisneM 1 287 €
- 2A — Corse-du-SudM 4 778 €
- 2B — Haute-CorseM 3 250 €
- 03 — AllierM 1 277 €
- 04 — Alpes-de-Haute-ProvenceM 2 554 €
- 05 — Hautes-AlpesM 2 842 €
- 06 — Alpes-MaritimesM 5 444 €
- 07 — ArdècheM 2 179 €
- 08 — ArdennesM 1 352 €
- 09 — AriègeM 1 542 €
- 10 — AubeM 1 556 €
- 11 — AudeM 1 830 €
- 12 — AveyronM 1 587 €
- 13 — Bouches-du-RhôneM 4 141 €
- 14 — CalvadosM 2 421 €
- 15 — CantalM 1 375 €
- 16 — CharenteM 1 416 €
- 17 — Charente-MaritimeM 2 565 €
- 18 — CherM 1 253 €
- 19 — CorrèzeM 1 462 €
- 21 — Côte-d'OrM 2 194 €
- 22 — Côtes-d'ArmorM 1 974 €
- 23 — CreuseM 922 €
- 24 — DordogneM 1 645 €
- 25 — DoubsM 2 057 €
- 26 — DrômeM 2 471 €
- 27 — EureM 1 923 €
- 28 — Eure-et-LoirM 1 855 €
- 29 — FinistèreM 2 169 €
- 30 — GardM 2 597 €
- 31 — Haute-GaronneM 2 697 €
- 32 — GersM 1 623 €
- 33 — GirondeM 3 125 €
- 34 — HéraultM 3 006 €
- 35 — Ille-et-VilaineM 2 430 €
- 36 — IndreM 1 100 €
- 37 — Indre-et-LoireM 2 185 €
- 38 — IsèreM 2 775 €
- 39 — JuraM 1 718 €
- 40 — LandesM 2 575 €
- 41 — Loir-et-CherM 1 518 €
- 42 — LoireM 2 090 €
- 43 — Haute-LoireM 1 578 €
- 44 — Loire-AtlantiqueM 2 875 €
- 45 — LoiretM 1 836 €
- 46 — LotM 1 622 €
- 47 — Lot-et-GaronneM 1 558 €
- 48 — LozèreM 1 593 €
- 49 — Maine-et-LoireM 2 054 €
- 50 — MancheM 1 890 €
- 51 — MarneM 1 919 €
- 52 — Haute-MarneM 1 081 €
- 53 — MayenneM 1 521 €
- 54 — Meurthe-et-MoselleM 1 889 €
- 55 — MeuseM 1 136 €
- 56 — MorbihanM 2 500 €
- 58 — NièvreM 1 092 €
- 59 — NordM 1 931 €
- 60 — OiseM 2 211 €
- 61 — OrneM 1 370 €
- 62 — Pas-de-CalaisM 1 705 €
- 63 — Puy-de-DômeM 1 856 €
- 64 — Pyrénées-AtlantiquesM 2 467 €
- 65 — Hautes-PyrénéesM 1 764 €
- 66 — Pyrénées-OrientalesM 2 540 €
- 69 — RhôneM 3 587 €
- 70 — Haute-SaôneM 1 254 €
- 71 — Saône-et-LoireM 1 549 €
- 72 — SartheM 1 622 €
- 73 — SavoieM 3 304 €
- 74 — Haute-SavoieM 4 560 €
- 75 — ParisM 12 817 €
- 76 — Seine-MaritimeM 2 094 €
- 77 — Seine-et-MarneM 2 909 €
- 78 — YvelinesM 3 732 €
- 79 — Deux-SèvresM 1 397 €
- 80 — SommeM 1 674 €
- 81 — TarnM 1 697 €
- 82 — Tarn-et-GaronneM 1 831 €
- 83 — VarM 4 177 €
- 84 — VaucluseM 2 908 €
- 85 — VendéeM 2 355 €
- 86 — VienneM 1 500 €
- 87 — Haute-VienneM 1 499 €
- 88 — VosgesM 1 456 €
- 89 — YonneM 1 421 €
- 90 — Territoire de BelfortM 1 692 €
- 91 — EssonneM 3 316 €
- 92 — Hauts-de-SeineM 7 286 €
- 93 — Seine-Saint-DenisM 3 846 €
- 94 — Val-de-MarneM 4 844 €
- 95 — Val-d'OiseM 3 503 €
- 971 — GuadeloupeM 3 036 €
- 972 — MartiniqueM 2 661 €
- 973 — GuyaneM 2 727 €
- 974 — La RéunionM 2 830 €
Prix médian au m² des maisons (M) en 2025. Pas de données en Alsace-Moselle (livre foncier).