Prix immobilier : Seine-Saint-Denis
maisons · 2025
3 846 €/m²
3 369 €/m² en 2014 (+14 %).
appartements · 2025
4 000 €/m²
3 219 €/m² en 2014 (+24 %).
- 20143 369 €3 219 €
- 20153 281 €3 158 €
- 20163 300 €3 190 €
- 20173 403 €3 277 €
- 20183 500 €3 362 €
- 20193 675 €3 529 €
- 20203 915 €3 730 €
- 20214 130 €3 976 €
- 20224 260 €4 183 €
- 20234 138 €4 048 €
- 20243 880 €3 854 €
- 20253 846 €4 000 €
- 2026*3 824 €4 000 €
maisons · appartements · * 2026 : premier semestre.
Prix par commune (2023-2026)
- AubervilliersM 4 362 € · A 4 053 €
- Aulnay-sous-BoisM 3 736 € · A 3 089 €
- BagnoletM 6 590 € · A 5 367 €
- BobignyM 3 622 € · A 3 409 €
- BondyM 3 561 € · A 2 955 €
- Clichy-sous-BoisM 3 083 € · A 1 933 €
- CoubronM 3 136 € · A 2 722 €
- DrancyM 3 950 € · A 3 289 €
- DugnyM 3 148 € · A 2 600 €
- Épinay-sur-SeineM 3 654 € · A 2 721 €
- GagnyM 3 778 € · A 3 075 €
- Gournay-sur-MarneM 4 232 € · A 4 444 €
- L'Île-Saint-DenisM 4 322 € · A 4 000 €
- La CourneuveM 3 882 € · A 2 794 €
- Le Blanc-MesnilM 3 910 € · A 3 500 €
- Le BourgetM 4 202 € · A 3 433 €
- Le Pré-Saint-GervaisM 7 486 € · A 6 250 €
- Le RaincyM 4 859 € · A 4 041 €
- Les LilasM 7 889 € · A 6 711 €
- Les Pavillons-sous-BoisM 3 816 € · A 3 125 €
- Livry-GarganM 3 645 € · A 2 892 €
- MontfermeilM 3 516 € · A 3 091 €
- MontreuilM 6 386 € · A 6 100 €
- Neuilly-PlaisanceM 4 474 € · A 3 976 €
- Neuilly-sur-MarneM 4 000 € · A 3 136 €
- Noisy-le-GrandM 4 530 € · A 4 246 €
- Noisy-le-SecM 4 333 € · A 3 476 €
- PantinM 8 034 € · A 5 976 €
- RomainvilleM 5 932 € · A 5 429 €
- Rosny-sous-BoisM 4 726 € · A 3 788 €
- Saint-DenisM 3 583 € · A 3 930 €
- Saint-Ouen-sur-SeineM 7 604 € · A 6 439 €
- SevranM 3 333 € · A 2 239 €
- StainsM 3 585 € · A 2 652 €
- Tremblay-en-FranceM 3 500 € · A 2 559 €
- VaujoursM 3 441 € · A 3 067 €
- VillemombleM 4 297 € · A 3 600 €
- VillepinteM 3 179 € · A 2 534 €
- VilletaneuseM 3 118 € · A 2 811 €
Prix médians au m² : M maisons, A appartements. Communes d’au moins 200 ventes depuis 2014 ; les autres sont sur la Carte des prix.