Prix immobilier : Corse-du-Sud
maisons · 2025
4 778 €/m²
3 286 €/m² en 2014 (+45 %).
appartements · 2025
4 091 €/m²
3 019 €/m² en 2014 (+36 %).
- 20143 286 €3 019 €
- 20153 318 €3 000 €
- 20163 316 €3 052 €
- 20173 467 €3 067 €
- 20183 706 €3 094 €
- 20193 800 €3 216 €
- 20203 784 €3 328 €
- 20214 545 €3 565 €
- 20224 943 €3 750 €
- 20234 837 €3 913 €
- 20244 651 €3 907 €
- 20254 778 €4 091 €
- 2026*4 939 €3 869 €
maisons · appartements · * 2026 : premier semestre.
Prix par commune (2023-2026)
- AfaM 4 559 € · A 4 146 €
- AjaccioM 4 421 € · A 3 750 €
- AlataM 4 331 €
- AlbitrecciaM 6 911 € · A 6 024 €
- BastelicacciaM 4 985 € · A 4 585 €
- BonifacioM 6 712 € · A 4 126 €
- CalcatoggioM 5 889 € · A 5 357 €
- ConcaM 4 218 € · A 4 464 €
- Coti-ChiavariM 6 438 €
- Grosseto-PrugnaM 6 489 € · A 5 588 €
- LecciM 6 948 € · A 5 173 €
- PietrosellaM 6 749 € · A 5 751 €
- Porto-VecchioM 6 667 € · A 5 385 €
- ProprianoM 4 000 € · A 4 225 €
- Sari-SolenzaraM 4 825 € · A 4 088 €
- Sarrola-CarcopinoM 3 605 € · A 3 696 €
- SartèneM 3 646 € · A 1 975 €
- ZonzaM 6 290 € · A 4 955 €
Prix médians au m² : M maisons, A appartements. Communes d’au moins 200 ventes depuis 2014 ; les autres sont sur la Carte des prix.