Prix immobilier : Essonne
maisons · 2025
3 316 €/m²
2 988 €/m² en 2014 (+11 %).
appartements · 2025
2 944 €/m²
2 654 €/m² en 2014 (+11 %).
- 20142 988 €2 654 €
- 20152 935 €2 591 €
- 20162 974 €2 563 €
- 20173 043 €2 620 €
- 20183 104 €2 656 €
- 20193 172 €2 703 €
- 20203 284 €2 829 €
- 20213 500 €2 972 €
- 20223 688 €3 161 €
- 20233 563 €3 077 €
- 20243 323 €2 914 €
- 20253 316 €2 944 €
- 2026*3 280 €2 964 €
maisons · appartements · * 2026 : premier semestre.
Prix par commune (2023-2026)
- AngervilleM 2 224 € · A 1 884 €
- AngervilliersM 2 975 € · A 3 322 €
- ArpajonM 3 152 € · A 3 118 €
- Athis-MonsM 4 058 € · A 3 333 €
- BallainvilliersM 3 780 € · A 3 247 €
- Ballancourt-sur-EssonneM 3 100 € · A 3 109 €
- BaulneM 2 569 € · A 3 267 €
- BièvresM 5 519 € · A 4 034 €
- Boissy-le-CuttéM 2 786 € · A 2 708 €
- Boissy-sous-Saint-YonM 3 125 € · A 3 146 €
- BondoufleM 2 941 € · A 3 288 €
- Bouray-sur-JuineM 2 887 € · A 2 675 €
- Boussy-Saint-AntoineM 3 417 € · A 2 387 €
- Boutigny-sur-EssonneM 2 873 € · A 2 710 €
- Brétigny-sur-OrgeM 3 125 € · A 3 258 €
- BreuilletM 3 125 € · A 3 262 €
- Briis-sous-ForgesM 3 451 € · A 3 188 €
- BrunoyM 3 994 € · A 2 974 €
- Bruyères-le-ChâtelM 3 163 € · A 2 958 €
- Bures-sur-YvetteM 4 011 € · A 4 130 €
- CernyM 2 852 € · A 2 892 €
- Chalo-Saint-MarsM 2 545 €
- ChampcueilM 2 882 €
- ChamplanM 3 458 € · A 3 519 €
- CheptainvilleM 3 121 € · A 3 342 €
- ChevannesM 2 933 € · A 4 090 €
- Chilly-MazarinM 3 918 € · A 2 467 €
- Corbeil-EssonnesM 3 052 € · A 2 563 €
- CorbreuseM 2 632 € · A 6 050 €
- CrosneM 3 986 € · A 2 627 €
- D'Huison-LonguevilleM 2 954 €
- DourdanM 2 931 € · A 3 000 €
- DraveilM 3 667 € · A 2 877 €
- ÉglyM 3 243 € · A 3 280 €
- Épinay-sous-SénartM 2 889 € · A 1 882 €
- Épinay-sur-OrgeM 3 707 € · A 3 631 €
- ÉtampesM 2 663 € · A 2 309 €
- ÉtiollesM 3 709 € · A 3 078 €
- ÉtréchyM 3 163 € · A 2 989 €
- Évry-CourcouronnesM 2 853 € · A 2 222 €
- Fleury-MérogisM 3 181 € · A 2 964 €
- Fontenay-lès-BriisM 3 110 € · A 3 329 €
- Forges-les-BainsM 3 071 € · A 3 226 €
- Gif-sur-YvetteM 4 104 € · A 4 099 €
- Gometz-le-ChâtelM 3 848 € · A 4 180 €
- GrignyM 2 821 € · A 1 100 €
- IgnyM 4 877 € · A 4 358 €
- IttevilleM 3 128 € · A 2 714 €
- Janville-sur-JuineM 3 261 €
- Juvisy-sur-OrgeM 3 837 € · A 3 485 €
- La Ferté-AlaisM 2 887 € · A 2 419 €
- La NorvilleM 3 218 € · A 3 438 €
- La Ville-du-BoisM 3 545 € · A 3 321 €
- LardyM 3 081 € · A 2 818 €
- Le Coudray-MontceauxM 3 061 € · A 2 931 €
- Le MérévilloisM 2 300 € · A 2 016 €
- Le Plessis-PâtéM 3 214 € · A 3 354 €
- Le Val-Saint-GermainM 2 996 €
- Les MolièresM 3 881 €
- Les UlisM 3 422 € · A 2 324 €
- LeudevilleM 3 186 € · A 3 125 €
- Leuville-sur-OrgeM 3 243 € · A 3 186 €
- LimoursM 3 306 € · A 3 649 €
- LinasM 3 346 € · A 3 268 €
- LissesM 3 011 € · A 3 132 €
- LongjumeauM 3 579 € · A 2 660 €
- Longpont-sur-OrgeM 3 216 € · A 3 381 €
- MaisseM 2 653 € · A 2 768 €
- MarcoussisM 3 282 € · A 3 496 €
- Marolles-en-HurepoixM 3 397 € · A 3 607 €
- MassyM 4 632 € · A 4 120 €
- MennecyM 3 045 € · A 3 114 €
- Milly-la-ForêtM 3 184 € · A 3 333 €
- Moigny-sur-ÉcoleM 3 118 €
- MontgeronM 3 866 € · A 3 614 €
- MontlhéryM 3 577 € · A 3 312 €
- MorangisM 3 904 € · A 3 477 €
- Morigny-ChampignyM 3 039 € · A 2 615 €
- Morsang-sur-OrgeM 3 636 € · A 2 615 €
- NozayM 3 417 € · A 3 615 €
- OllainvilleM 3 193 € · A 3 222 €
- OrmoyM 3 088 €
- OrsayM 4 235 € · A 4 147 €
- PalaiseauM 4 667 € · A 3 827 €
- Paray-Vieille-PosteM 3 939 € · A 3 881 €
- PussayM 2 188 € · A 2 008 €
- Quincy-sous-SénartM 3 250 € · A 3 087 €
- Ris-OrangisM 3 258 € · A 2 026 €
- RoinvilleM 2 818 €
- SaclasM 2 418 € · A 1 960 €
- SaclayM 4 709 € · A 4 801 €
- Saint-ChéronM 3 031 € · A 3 349 €
- Saint-Germain-lès-ArpajonM 3 177 € · A 2 631 €
- Saint-Germain-lès-CorbeilM 3 233 € · A 3 259 €
- Saint-Maurice-MontcouronneM 3 000 €
- Saint-Michel-sur-OrgeM 3 281 € · A 2 500 €
- Saint-Pierre-du-PerrayM 3 250 € · A 3 500 €
- Saint-VrainM 3 225 € · A 3 167 €
- Sainte-Geneviève-des-BoisM 3 587 € · A 3 021 €
- Saintry-sur-SeineM 3 071 € · A 3 066 €
- Saulx-les-ChartreuxM 3 511 € · A 3 608 €
- Savigny-sur-OrgeM 3 837 € · A 2 961 €
- SermaiseM 2 767 €
- Soisy-sur-ÉcoleM 3 264 €
- Soisy-sur-SeineM 3 478 € · A 3 226 €
- TigeryM 3 478 € · A 3 770 €
- Varennes-JarcyM 3 584 €
- VaugrigneuseM 2 935 € · A 3 085 €
- VauhallanM 5 039 €
- Verrières-le-BuissonM 5 226 € · A 4 208 €
- Vert-le-GrandM 3 202 € · A 3 462 €
- Vert-le-PetitM 3 021 € · A 3 083 €
- Vigneux-sur-SeineM 3 592 € · A 3 148 €
- VillabéM 3 186 € · A 2 866 €
- Villebon-sur-YvetteM 3 996 € · A 3 286 €
- VillejustM 3 733 € · A 3 658 €
- Villemoisson-sur-OrgeM 3 625 € · A 3 806 €
- Villiers-sur-OrgeM 3 412 € · A 2 761 €
- Viry-ChâtillonM 3 670 € · A 2 692 €
- WissousM 4 170 € · A 4 286 €
- YerresM 3 851 € · A 2 967 €
Prix médians au m² : M maisons, A appartements. Communes d’au moins 200 ventes depuis 2014 ; les autres sont sur la Carte des prix.